KBAY
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 
COCHES 3ª CLASE Red Local (Cercanías)
 
Ficha 570 : CL, 74 coches de dos ejes con balconcillos
Plano 570
Datos técnicos
Longitud entre topes 8.834 mm
Distancia entre ejes 5.000 mm
Peso neto 8.100-8.400 Kg
Iluminación Petróleo
Calefacción Vapor
CL 20 642
Coche DB LCBay06b 9 710 Mü (ex K. Bay. CL 20 730) en Trunreut (Oberbayern) en 1957 © Foto: Dr. Hufnagel

Estos coches se desarrollaron a partir de las versiones de las Fichas 568 (37 plazas sentadas) y 569 (también de 37 plazas sentadas), presentando diferencias notables en la distribución interior y únicamente pequeñas en el exterior; concretamente en los sistemas de ventilación. A esta serie se les dotó de una sala de servicio (frente al aseo), por lo que el número de plazas sentadas se vio reducido a 31. En las tres series la capacidad para viajeros de pie era de 20 personas. Las plazas sentadas se distribuían en un asiento longitudinal a la vía pegado al aseo (sin ventana) para una plaza y cuatro filas de 3+2 plazas (en total, 21 pasajeros) en la zona de fumadores. Una sala de no fumadores (junto al balconcillo más alejado del aseo) con dos filas de 3+2 plazas (en total, diez pasajeros). Todos los marcos de las ventanas eran de madera, salvo los de los coches 9659 Nür, 9704 Mü, 9708 Mü y 9711 Mü que los tuvieron de metal. Se fabricaron en tres etapas, entre 1906 y 1909, según se indica en el siguiente cuadro:

Etapa Año Unidades
1906 8
1907 18
1908 33
1908 12
1909 3
TOTAL: 74

Para la tracción se emplearon siempre locomotoras de rodaje 0-2-0; las más usuales de ellas las Glaskasten (series ML 2/2, PtL 2/2 b y PtL 2/2); luego las D VI y, muy ocasionalmente, las BB II Mallet. En época IIa [1920-1925] algunos de estos coches fueron rebajados a Clase 4ª (DL) y en la DB ascendidos a 2ª (BL).

En escala H0 fueron fabricados de manera industrial por primera vez por Roco en 1984; y con sus moldes, por Fleischmann a partir de 2011.

Enlace Año Fabric. Matrícula Baja
      K. Bay 1906-1925 DRG 1925-1930 DRG 1930-1949 DB 1950-1960 DB 1960-1962  
  1906   CL 20 655 CLBay06b 9 301 Reg CLBay06b 9 573 Reg LCBay06b 9 573 Reg - 03.1954
  1906   CL 20 656 CLBay06b 9 302 Reg CLBay06b 9 574 Reg LCBay06b 9 574 Reg - 07.1957
  1906   CL 20 657 CLBay06b 9 303 Reg CLBay06b 9 575 Reg LCBay06b 9 575 Reg - 06.1950
  1906   CL 20 658 CLBay06b 9 304 Reg CLBay06b 9 576 Reg LCBay06b 9 576 Reg - 10.1954
  1906   CL 20 659 CLBay06b 9 305 Reg CLBay06b 9 577 Reg LCBay06b 9 577 Reg - 08.1951
  1906   CL 20 660 CLBay06b 9 306 Reg CLBay06b 9 578 Reg LCBay06b 9 578 Reg - 10.1958
  1906   CL 20 661 CLBay06b 9 307 Reg CLBay06b 9 579 Reg - - xx.193x
  1906   CL 20 662 CLBay06b 9 308 Reg CLBay06b 9 580 Reg LCBay06b 9 580 Reg - 09.1954
  1907   CL 20 663 CLBay06b 9 327 Nür CLBay06b 9 653 Nür LCBay06b 9 653 Nür - 03.1947
  1907   CL 20 664 CLBay06b 9 328 Nür CLBay06b 9 654 Nür LCBay06b 9 654 Nür - 02.1957
  1907   CL 20 665 CLBay06b 9 329 Nür CLBay06b 9 655 Nür LCBay06b 9 655 Nür - 12.1957
  1907   CL 20 666 CLBay06b 9 330 Nür CLBay06b 9 656 Nür LCBay06b 9 656 Nür - 10.1951
  1907   CL 20 667 CLBay06b 9 331 Nür CLBay06b 9 657 Nür LCBay06b 9 657 Nür - 10.1954
  1907   CL 20 668 CLBay06b 9 332 Nür CLBay06b 9 658 Nür LCBay06b 9 658 Nür - 09.1958
20669 1907   CL 20 669 CLBay06b 9 248 Mü CLBay06b 9 631 Mü LCBay06b 9 631 Mü LCBay06b 9 631 Mü 01.1960
  1907   CL 20 670 CLBay06b 9 249 Mü CLBay06b 9 632 Mü LCBay06b 9 632 Mü LCBay06b 9 632 Mü 03.1960
  1907   CL 20 671 CLBay06b 9 250 Mü CLBay06b 9 633 Mü LCBay06b 9 633 Mü - 09.1951
  1907   CL 20 672 CLBay06b 9 251 Mü CLBay06b 9 634 Mü LCBay06b 9 634 Mü - 05.1959
  1907   CL 20 673 CLBay06b 9 252 Mü CLBay06b 9 635 Mü LCBay06b 9 635 Mü - 03.1956
20674 1907   CL 20 674 CLBay06b 9 234 Au CLBay06b 9 629 Au LCBay06b 9 629 Au - 07.1955
  1907   CL 20 675 CLBay06b 9 235 Au CLBay06b 9 630 Au LCBay06b 9 630 Au - 02.1959
  1907   CL 20 676 CLBay06b 9 333 Nür CLBay06b 9 659 Nür LCBay06b 9 659 Nür LCBay06b 9 659 Nür 07.1960
  1907   CL 20 677 CLBay06b 9 334 Nür CLBay06b 9 660 Nür - - ?
  1907   CL 20 678 CLBay06b 9 335 Nür CLBay06b 9 661 Nür LCBay06b 9 661 Nür - 06.1950
  1907   CL 20 679 CLBay06b 9 336 Nür CLBay06b 9 662 Nür LCBay06b 9 662 Nür - 07.1950
  1907   CL 20 680 CLBay06b 9 337 Nür CLBay06b 9 663 Nür LCBay06b 9 663 Nür - 11.1957
 
  1908   CL 20 706 CLBay06b 9 312 Reg CLBay06b 9 752 Reg - - ?
  1908   CL 20 707 CLBay06b 9 266 Mü CLBay06b 9 701 Mü - - ?
20674 1908   CL 20 708 CLBay06b 9 267 Mü CLBay06b 9 702 Mü LCBay06b 9 702 Mü - 03.1954
  1908   CL 20 709 CLBay06b 9 268 Mü CLBay06b 9 703 Mü LCBay06b 9 703 Mü LCBay06b 9 703 Mü 03.1960
20674 1908   CL 20 710 CLBay06b 9 269 Mü CLBay06b 9 704 Mü LCBay06b 9 704 Mü - 09.1957
  1908   CL 20 711 CLBay06b 9 270 Mü CLBay06b 9 705 Mü LCBay06b 9 705 Mü - 07.1955
  1908   CL 20 712 CLBay06b 9 229 Wür CLBay06b 9 730 Nür LCBay06b 9 730 Nür - 10.1955
  1908   CL 20 713 CLBay06b 9 230 Wür CLBay06b 9 731 Nür - - ?
  1908   CL 20 714 CLBay06b 9 231 Wür CLBay06b 9 732 Nür - - ?
  1908   CL 20 715 CLBay06b 9 232 Wür CLBay06b 9 733 Nür LCBay06b 9 733 Nür - 12.1954
  1908   CL 20 716 CLBay06b 9 271 Mü CLBay06b 9 706 Mü LCBay06b 9 706 Mü - 04.1959
  1908   CL 20 717 CLBay06b 9 233 Wür CLBay06b 9 734 Nür LCBay06b 9 734 Nür - 09.1956
  1908   CL 20 718 CLBay06b 9 234 Wür CLBay06b 9 735 Nür LCBay06b 9 735 Nür - 09.1958
  1908   CL 20 719 CLBay06b 9 344 Nür CLBay06b 9 584 Reg LCBay06b 9 584 Reg - 06.1951
  1908   CL 20 720 CLBay06b 9 345 Nür CLBay06b 9 736 Nür LCBay06b 9 736 Nür - 03.1954
  1908   CL 20 721 CLBay06b 9 176 Lu CLBay06b 9 823 Lu - - xx.193x
  1908   CL 20 722 CLBay06b 9 346 Nür CLBay06b 9 737 Nür LCBay06b 9 737 Nür - 04.1956
  1908   CL 20 723 CLBay06b 9 272 Mü CLBay06b 9 707 Mü LCBay06b 9 707 Mü - 10.1958
  1908   CL 20 724 CLBay06b 9 273 Mü CLBay06b 9 708 Mü LCBay06b 9 708 Mü - 09.1957
  1908   CL 20 725 CLBay06b 9 313 Reg CLBay06b 9 753 Reg LCBay06b 9 753 Reg - 03.1955
20726 1908   CL 20 726 CLBay06b 9 314 Reg CLBay06b 9 754 Reg LCBay06b 9 754 Reg - 10.1957
  1908   CL 20 727 CLBay06b 9 236 Au CLBay06b 9 695 Au - - xx.193x
  1908   CL 20 728 CLBay06b 9 237 Au CLBay06b 9 696 Au - - ?
  1908   CL 20 729 CLBay06b 9 274 Mü CLBay06b 9 709 Mü LCBay06b 9 709 Mü - 06.1955
  1908   CL 20 730 CLBay06b 9 275 Mü CLBay06b 9 710 Mü LCBay06b 9 710 Mü LCBay06b 9 710 Mü 09.1960
  1908   CL 20 731 CLBay06b 9 235 Wür CLBay06b 9 738 Nür LCBay06b 9 738 Nür - 04.1957
  1908   CL 20 732 CLBay06b 9 276 Mü CLBay06b 9 711 Mü LCBay06b 9 711 Mü - 07.1950
  1908   CL 20 733 CLBay06b 9 347 Nür CLBay06b 9 755 Reg LCBay06b 9 755 Reg - 11.1959
  1908   CL 20 734 CLBay06b 9 348 Nür CLBay06b 9 756 Reg LCBay06b 9 756 Reg - 07.1955
  1908   CL 20 735 CLBay06b 9 349 Nür CLBay06b 9 757 Reg - - xx.193x
  1908   CL 20 736 CLBay06b 9 315 Reg CLBay06b 9 758 Reg LCBay06b 9 758 Reg - 09.1958
  1908   CL 20 737 CLBay06b 9 350 Nür CLBay06b 9 739 Nür LCBay06b 9 739 Nür - 10.1956
  1908   CL 20 738 CLBay06b 9 351 Nür CLBay06b 9 740 Nür LCBay06b 9 740 Nür - 10.1955
  1909   CL 20 739 CLBay06b 9 352 Nür CLBay06b 9 800 Nür LCBay06b 9 800 Nür LCBay06b 9 800 Nür 09.1962
  1909   CL 20 740 CLBay06b 9 353 Nür CLBay06b 9 812 Reg LCBay06b 9 812 Reg - 03.1954
  1909   CL 20 741 CLBay06b 9 354 Nür CLBay06b 9 813 Reg LCBay06b 9 813 Reg - 11.1950
  1909   CL 20 742 CLBay06b 9 236 Wür CLBay06b 9 801 Nür LCBay06b 9 801 Nür - 10.1955
  1909   CL 20 743 CLBay06b 9 237 Wür CLBay06b 9 802 Nür - - 05.1942
  1909   CL 20 744 CLBay06b 9 277 Mü CLBay06b 9 789 Mü LCBay06b 9 789 Mü - 06.1951
  1909   CL 20 745 CLBay06b 9 278 Mü CLBay06b 9 790 Mü LCBay06b 9 790 Mü - 02.1953
  1909   CL 20 746 CLBay06b 9 238 Au CLBay06b 9 699 Au LCBay06b 9 699 Au - 04.1956
  1909   CL 20 747 CLBay06b 9 239 Au CLBay06b 9 700 Au LCBay06b 9 700 Au LCBay06b 9 700 Au 08.1962
  1909   CL 20 748 CLBay06b 9 279 Mü CLBay06b 9 727 Mü LCBay06b 9 727 Mü - 03.1959
  1909   CL 20 749 CLBay06b 9 280 Mü CLBay06b 9 728 Mü - - ?
  1909   CL 20 750 CLBay06b 9 281 Mü CLBay06b 9 729 Mü - - ?
 
  1909   CL 20 780 CLBay06b 9 366 Nür CLBay06b 9 809 Nür - - ?
  1909   CL 20 781 CLBay06b 9 367 Nür CLBay06b 9 810 Nür LCBay06b 9 810 Nür - 12.1956
  1909   CL 20 782 CLBay06b 9 368 Nür CLBay06b 9 811 Nür LCBay06b 9 811 Nür - 01.1957
 
Pulsar aquí para buscar los distintos coches por referencia del fabricante a escala.
 
Fecha actualización: 02/09/2015
VOLVER