W-Z
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 
Las locomotoras sobre fondo morado proceden de la Pfälz
 
NOMBRES QUE COMIENZAN POR LA LETRA W
Clase Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
B IX Maffei 969 23-05-1874 618 Wachenheim - 1922
D IX Maffei 1.578 10-11-1890 969 Wachsenstein 70 7106 22-05-1926
D VII Maffei 1.551 06-02-1890 919 Waging 98 7646 c. 1928
C II.2 Maffei 542 10-06-1865 309 Walchensee - 06-1894
C III Maffei 1.195 06-03-1879 803 Waldsassen 53 7986 27-03-1924
C III Maffei 854 19-06-1872 508 Waldstein 53 7897 11-08-1923
A I Keßler 27 06-1845 20 Wallenstein - 1875
C III Krauss 371 07-11-1874 20 Wallenstein 53 7943 11-08-1923
D VI Krauss 1.564 29-12-1884 870 Wallersdorf 98 7516 30-12-1925
B VI Maffei 489 11-06-1863 269 Wassenburg - 1909
B III Hartmann 58 10-1855 171 Wassertrüdingen - 26-05-1893
C III Maffei 667 13-08-1868 397 Watt - 23-12-1920
C II.2 Maffei 570 29-01-1866 329 Watzmann - 06-09-1902
B IX Maffei 1.103 08-08-1876 739 Weiden - 1902
B V Maffei 455 02-01-1863 259 Weilheim - 1907
B VI Maffei 503 13-05-1864 283 Weissenburg - 1909
B VI Maffei 497 25/03/64 277 Weissenhorn - 16-11-1899
B IX Maffei 988 11-08-1874 622 Weissenstadt - 1921
C III Krauss 359 27-07-1874 586 Weissenstein - 05-10-1921
C IV Vbd Krauss 2.041 11-09-1889 912 Weltenburg 53 8082 06-1927
C II.2 Maffei 569 20-01-1866 328 Wendelstein - 20-05-1892
B IX Maffei 1.015 16-01-1875 649 Wending - 1913
C III Maffei 1.075 10-03-1876 680 Wern 53 7969 1924
C III Maffei 1.076 17-03-1876 681 Werneck 53 7970 1925
A II Maffei 28 08-1847 28 Wertach - 1877
C I Maffei 28 08-1847 28 Wertach - 1877
C III Maffei 1.167 08-04-1878 28 Wertach 53 7980 31-03-1924
C III Krauss 502 04-08-1875 687 Wertingen 53 7949 1924
B IX Maffei 1.091 08-04-1876 727 Wesel - 1922
C III Krauss 592 22-02-1877 764 Weser 53 7974 02-1923
B VI Maffei 717 06-08-1869 426 Westenrieder - 08-12-1909
C III Sigl 1.823 19-04-1874 596 Wetterstein - 06-1922
B VIII Maffei 850 27-05-1872 502 Wieland - 1911
B V Maffei 374 20-06-1860 209 Wien - 1900
A IV Maffei 110 25-11-1852 93 Wiesent - 17-07-1883
C IV Zw Maffei 1.380 10-08-1885 93 Wiesent 53 8016 23-07-1925
B VI Maffei 784 22-12-1870 448 Winden - 31-10-1899
B IX Maffei 1.010 28-12-1874 644 Windsbach - 1922
B VI Maffei 750 21-05-1870 436 Windsfeld - 03-1922
B VI Maffei 591 02-07-1866 348 Windsheim - 28-09-1903
B IX Maffei 1.002 03-11-1874 636 Winnweiler 34 7424 1924
B IX Maffei 1.112 18-10-1876 748 Winterhausen - 18-02-1919
C III Maffei 789 10-02-1871 453 Wohlgemuth - 05-1922
D III Krauss 296 07-06-1873 566 Wolf - 09-01-1894
D VII Krauss 1.493 11-06-1884 864 Wolfsmünster 98 7612 1933
B IX Maffei 997 02-10-1874 631 Wolfstein - 1914
B VI Maffei 639 20-11-1867 373 Wolnzach - 01-12-1910
B I Maffei 46 08-1848 46 Wörnitz - 06-02-1886
D IX Maffei 1.487 13-10-1888 46 Wörnitz 70 7104 1927
B IX Maffei 1.001 26-10-1874 635 Wörth - 1916
D IV Krauss 805 03-05-1879 831 Wotan 88 7143 11-06-1927
B VI Maffei 713 12-07-1869 422 Wrede - 30-03-1922
C II.2 Maffei 533 26-12-1864 300 Wunsiedel - 18-08-1894
B V Maffei 146 08-11-1853 120 Würm - 24-04-1899
C II.2 Maffei 547 19-08-1865 314 Würmsee - 05-1894
A IV Maffei 108 11-11-1852 87 Würzburg - 17-07-1883
C III Maffei 860 25-07-1872 514 Würzburg - 20-12-1920
C IV Zw Maffei 1.379 31-07-1885 87 Würzburg - 1920
               
NOMBRES QUE COMIENZAN POR LA LETRA Z
Clase Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
B IV Keßler-E. 220 03-1853 105 Zeil - 1879
D VI Krauss 1.220 02-04-1883 105 Zeil - 31-03-1924
D VII Maffei 1.554 28-02-1890 928 Zeitlofs 98 7649 22-05-1926
B V Maffei 446 08-07-1862 250 Zenn - 1909
D IV Maffei 1.528 27-11-1889 918 Zeus 88 7164 30-12-1925
C III Maffei 928 12-09-1873 548 Zorneding - 03-1922
C II.2 Maffei 571 05-02-1866 330 Zugspitze - 07-1894
A IV Maffei 112 01-1853 95 Zusam - 17-07-1883
C IV Zw Maffei 1.382 10-09-1855 95 Zusam 53 8018 30-12-1925
B VI Maffei 779 12-11-1870 443 Zweibrücken - 1911
1B Maffei 15 02-1847 14 Zweybruecken - 1889
B V Maffei 444 20-06-1862 248 Zwickau - 26-04-1905
B IX Maffei 1.119 30-05-1877 755 Zwiesel - 1921
 
Fecha actualización: 03/09/2015
VOLVER