Fabricantes
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 

Georg Ritter von Krauss, originalmente escrito Krauß, nació el 25 de diciembre de 1826 y falleció el 5 de noviembre de 1906. Fue un industrial alemán y el fundador de la fábrica de locomotoras Krauss (Locomotivfabrik Krauss & Cie.) con sedes en Munich (Baviera) y Linz (Alta Austria). Él fue el que cambió la ortografía de su nombre de Krauß a Krauss, al popularizar su apellido en letras mayúsculas en los emblemas de la compañía, hasta el punto de que la nueva ortografía alemana oficial da por bueno el cambio y poco a poco se está perdiendo la letra ß en favor de la doble s. Krauss nació en Augsburgo siendo el hijo mayor, de un total de cuatro, de un maestro tejedor, Johann George Friedrich Krauß y de su esposa Anna Margarethe Stahl. Después de asistir a la escuela primaria, cursó estudios en la Escuela Politécnica Real, fundada en 1833. Tras completar sus estudios, trabajó temporalmente en la fábrica de locomotoras Maffei en Munich; y luego para la Königlich Bayerische Staatsbahn, en Hof, Kempten y Lindau. Un paso decisivo en su desarrollo fue su trabajo como maquinista principal con el ferrocarril del noreste (Nordostbahn) en Zurich, donde construyó sus primeras cuatro locomotoras. A partir de entonces ya comenzó la preparación para la creación de su fábrica en Munich. A pesar de la fuerte oposición de la empresa ya establecida por Joseph Anton von Maffei, obtuvo el capital necesario para fundar la fábrica en Marsfeld en Múnich-Neuhausen el 17 de julio de 1866, una fábrica que quedó próxima a la estación sur de Munich en 1872. En 1880 abrió sede en Linz (Austria), con el fin de evitar los altos impuestos de importación de la monarquía austríaca.

Pero Krauss fue más que un fabricante de locomotoras con éxito; sino que además también apoyó otros desarrollos tecnológicos, como los primeros refrigeradores, desarrollo de su amigo Linde. Tomó parte en la expansión de las líneas ferroviarias en Sajonia, Turingia y Alsacia, en la conversión de los tranvías tirados por caballos a la tracción vapor en Munich y Viena, la construcción del tren de Chiemsee y el establecimiento de la Lokalbahn AG. Además, en 1876 fue uno de los fundadores del actual Instituto de Ingenieros Alemanes, el VDI (Verein Deutscher Ingenieure) y en 1903 apoyó generosamente la creación del Deutsches Museum con 100.000 marcos y la recompra de su primera locomotora, la Landwührden, para donarla a la exposición. En 1876 su primera esposa Lydia murió y también lo hizo su único hijo, Conrad, en un accidente ocurrido en 1885, con lo cual Krauss convirtió su empresa en sociedad anónima y se apartó de la dirección; aunque permaneció como presidente de la misma hasta su muerte.

En 1905 Krauss decidió trasladar la ubicación de la fábrica desde lo que ya era centro de la ciudad a Allach, desde donde todavía funciona hoy. Lamentablemente no vivió para ver ni la finalización del Deutsches Museum ni el traslado a Allach. El 5 de noviembre de 1906 George von Krauss murió poco antes de su 80 cumpleaños en Munich. Su amigo y uno de sus primeros compañeros de trabajo, Carl von Linde, se hizo cargo de la presidencia de la junta. Su fábrica construyó 7.186 locomotoras a partir de 1866 hasta su fusión con Maffei, ocurrida en 1931.

Krauss

Georg Ritter von Krauss (1826-1906).

Para la K. Bay. Sts. B. fabricó 1.360 locomotoras, desde 1868 hasta 1925, 57 años, con un aporte aproximado de 24 máquinas por año, lo que le sitúa como el segundo fabricante que más tracción vendió a los Reales Ferrocarriles de Baviera.

Landwürden
La Landwührden, realizada para la Oldenburgische Staatsbahn, primera locomotora fabricada por Krauss. Foto © Deutsches Museum.
 
LOCOMOTORAS FABRICADAS POR KRAUSS PARA LA K. BAY. STS. B. Nos. DE FÁBRICA 2.001-3.000
Clase Nº. F. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
C IV Zw 2.034 12-02-1889 133 Renters-Hofen 53 8021 23-07-1925
C IV Zw 2.035 04-03-1889 113 Pasing 53 8022 08-04-1905
C IV Zw 2.036 28-03-1889 907 Ludwigshöne 53 8023 22-05-1926
C IV Zw 2.037 26-04-1889 908 Trausnitz 53 8024 22-05-1926
C IV Zw 2.038 23-04-1889 909 Maxburg - 02-04-1905
C IV Zw 2.039 10-061889 910 Theresienthal 53 8025 19-11-1925
C IV Vbd 2.040 21-08-1889 911 Ruppertsberg 53 8081 31-12-1926
C IV Vbd 2.041 11-09-1889 912 Weltenburg 53 8082 01-06-1927
             
PtL 3/3 2.140 11-07-1889 1.875 - 98 7691 05-12-1927
PtL 3/3 2.141 23-07-1889 1.876 - 98 7692 05-12-1927
B X 2.142 25-11-1889 920 Metz 34 7501 27-03-1924
B X 2.143 06-12-1889 921 Hamburg 34 7502 09-03-1923
B X 2.144 23-01-1890 922 Bremen 34 7503 31-03-1924
B X 2.145 13-02-1890 923 Stralsund 34 7504 09-03-1923
B X 2.146 11-03-1890 924 Königsberg 34 7505 09-03-1923
B X 2.147 05-04-1890 925 Breslau 34 7506 31-03-1924
             
D X 2.237 30-06-1890 931 Frauenau 98 7701 14-04-1905
D X 2.238 09-07-1890 932 Grafenau 98 7702 14-04-1905
D X 2.239 25-07-1890 933 Klingenbrunn 98 7703 14-04-1905
D X 2.240 08-11-1890 934 Freyung 98 7704 14-04-1905
D X 2.241 26-11-1890 935 Fürsteneck 98 7705 14-04-1905
D X 2.242 06-12-1890 936 Passau 98 7706 01-10-1925
             
D VIII 2.310 20-08-1890 946 Fuchsstein 98 663 15-04-1905
D VIII 2.311 29-08-1890 947 Bischofswiesen 98 664 16-04-1905
D VI 2.312 14-12-1890 943 Garmisch 98 7522 22-05-1926
D VI 2.313 18-12-1890 944 Donaustauf - 31-03-1924 Micro Metakit 09301H Ib-d Verde 2010
D VI 2.314 30-12-1890 945 Lehesten - 27-03-1924 Micro Metakit 04114H Ib-d Verde 2006
D VI 2.315 03-01-1891 946 Hochstadt 98 7523 c. 1940
B X 2.316 10-01-1891 862 Spandau 34 7507 27-03-1924
B X 2.317 22-01-1891 936 Posen 34 7508 31-03-1924
B X 2.318 24-02-1891 937 Danzing 34 7509 27-03-1925
B X 2.319 07-03-1891 938 Stettin - 01-11-1922
B X 2.320 26-03-1891 939 Hannover 34 7510 09-03-1923
B X 2.321 25-05-1891 940 Braunschweig 34 7511 27-03-1924
B X 2.322 08-06-1891 941 Düsseldorf 34 7512 31-03-1924
B X 2.323 01-07-1891 942 Heidelberg 34 7513 11-08-1923
                       
D VI 2.394 10-10-1891 974 Ebermanstadt 98 7524 22-05-1926 Micro Metakit 09302H Ib-d Verde 2010
             
D IV 2.487 04-08-1891 1.701 - 88 7173 01-12-1927
D IV 2.488 07-08-1891 1.702 - 27-03-1924
D IV 2.489 14-08-1891 1.703 - 27-03-1924
D IV 2.490 21-08-1891 1.704 - 88 7174 01-12-1927
D IV 2.491 19-09-1891 1.705 - 88 7175 01-12-1927
D IV 2.492 15-09-1891 1.706 - 27-03-1924
D IV 2.493 24-10-1891 1.707 - 88 7176 11-04-1905
D IV 2.494 30-09-1891 1.708 - 88 7177 08-04-1905
C IV Zw 2.495 02-09-1891 1.411 - 53 8042 31-12-1926
C IV Zw 2.496 05-09-1891 1.412 - 53 8043 31-12-1926
C IV Zw 2.497 15-09-1891 1.413 - - 02-04-1905
C IV Zw 2.498 09-10-1891 1.414 - - 02-04-1905
C IV Zw 2.499 24-10-1891 1.415 - 53 8044 19-11-1925
C IV Zw 2.500 09-11-1891 1.416 - 53 8045 31-12-1926
             
D VII 2.560 25-04-1892 1.852 - 98 7656 10-04-1905
D VII 2.561 25-04-1892 1.853 - 98 7657 16-06-1932
D VII 2.562 30-04-1892 1.854 - 98 7658 08-08-1933
D VII 2.563 05-05-1892 1.855 - 98 7659 31-12-1926
D VII 2.564 10-05-1892 1.856 - 98 7660 10-04-1905
D VII 2.565 14-05-1892 1.857 - 98 7661 10-04-1905
D VII 2.566 20-05-1892 1.858 - 98 7662 22-05-1926
             
C IV Zw 2.570 05-07-1892 1.417 - 53 8046 31-12-1926
C IV Zw 2.571 12-07-1892 1.418 - 53 8047 31-12-1926
C IV Zw 2.572 19-07-1892 1.419 - 53 8048 31-12-1926
C IV Zw 2.573 16-08-1892 1.420 - 53 8049 19-11-1925
C IV Zw 2.574 26-08-1892 1.421 - 53 8050 31-12-1926
C IV Zw 2.575 03-09-1892 1.422 - 53 8051 31-12-1926
C IV Zw 2.576 16-09-1892 1.423 - 53 8052 22-05-1926
C IV Zw 2.577 23-09-1892 1.424 - 53 8053 23-07-1925
C IV Zw 2.578 27-09-1892 1.425 - 53 8054 31-12-1926
C IV Zw 2.579 02-10-1892 1.426 - 53 8055 31-12-1926
C IV Zw 2.580 11-10-1892 1.427 - 53 8056 30-12-1925
C IV Zw 2.581 17-10-1892 1.428 - 53 8057 30-12-1925
             
LE 2.675 05-05-1892 981 LE III 99 073 17-10-1934
             
C IV Vbd 2.702 09-11-1892 1.442 - 53 8083 01-08-1925
C IV Vbd 2.703 11-11-1892 1.443 - 53 8084 01-06-1927
C IV Vbd 2.704 18-11-1892 1.444 - 53 8085 11-04-1905
C IV Vbd 2.705 24-11-1892 1.445 - 53 8086 05-12-1927
C IV Vbd 2.706 01-12-1892 1.446 - - 02-04-1905
C IV Vbd 2.707 09-12-1892 1.447 - 53 8087 01-06-1927
D IV 2.708 14-12-1892 1.709 - 88 7178 10-04-1905
D IV 2.709 20-12-1892 1.710 - 88 7178 10-04-1905
D IV 2.710 23-12-1892 1.711 - 88 7180 30-12-1925
D IV 2.711 24-12-1892 1.712 - 88 7181 30-12-1925
D IV 2.712 29-12-1892 1.713 - 88 7182 05-12-1927
D IV 2.713 31-12-1892 1.714 - 88 7183 13-04-1905
D IV 2.714 04-01-1893 1.715 - 88 7184 08-04-1905
D IV 2.715 07-01-1893 1.716 - 88 7185 30-12-1925
D IV 2.716 12-01-1893 1.717 - 88 7186 22-05-1926
D IV 2.717 23-01-1893 1.718 - 88 7187 08-04-1905
D IV 2.718 24-01-1893 1.719 - 88 7188 11-06-1927
D IV 2.719 28-01-1893 1.720 - 88 7189 13-04-1905 Micro Metakit 94303H IIb Negra/r. 1994
D VIII 2.720 24-03-1893 1.901 - 98 665 12-12-1931
D VIII 2.721 05-04-1893 1.902 - 98 666 15-04-1905
D VIII 2.722 11-04-1893 1.903 - 98 667 11-08-1926
D VIII 2.723 25-04-1893 1.904 - 98 668 16-04-1905
D VIII 2.724 02-05-1893 1.905 - 98 669 18-04-1905
C IV Vbd 2.725 15-02-1893 1.448 - 53 8088 08-04-1905
             
C IV Vbd 2.727 27-02-1893 1.450 - 53 8090 14-04-1905
C IV Vbd 2.728 06-03-1893 1.451 - 53 8091 01-06-1927
C IV Zw 2.729 03-06-1893 1.429 - 53 8065 11-08-1926
C IV Zw 2.730 03-06-1893 1.430 - 53 8066 31-12-1926
C IV Zw 2.731 08-06-1893 1.431 - 53 8067 31-12-1926
C IV Zw 2.732 23-06-1893 1.432 - 53 8068 31-12-1926
C IV Zw 2.733 07-07-1893 1.433 - 53 8069 19-11-1925
C IV Zw 2.734 13-07-1893 1.434 - 53 8070 22-05-1926
C IV Zw 2.735 21-07-1893 1.435 - 53 8071 31-12-1926
C IV Zw 2.736 28-07-1893 1.436 - 53 8072 31-12-1926
C IV Zw 2.737 12-08-1893 1.437 - - 02-04-1905
C IV Zw 2.738 23-08-1893 1.438 - 53 8073 23-07-1925
C IV Zw 2.739 16-09-1893 1.439 - 53 8074 31-12-1926
C IV Zw 2.740 25-09-1893 1.440 - 53 8075 22-05-1926
C IV Zw 2.741 30-09-1893 1.441 - 53 8076 22-05-1926
             
C IV Vbd 2.756 21-02-1893 1.449 - 53 8089 14-04-1905
             
D X 2.798 13-10-1893 1.961 - 98 7707 08-04-1905
D X 2.799 20-10-1893 1.962 - 98 7708 14-04-1905
D X 2.800 28-10-1893 1.963 - 98 7709 14-04-1905
             
E I 2.989 12-06-1894 2.051 - 56 301 27-03-1924
D VI 2.990 24-09-1894 1.801 - - 27-03-1924
D VI 2.991 24-09-1894 1.802 - 98 7525 31-12-1926 Fleischmann 400672 Ib-d Verde 07-2013
D VI 2.992 02-10-1894 1.803 - 98 7526 22-05-1926
D VI 2.993 17-10-1894 1.804 - - 27-03-1924
C IV Vbd 2.994 25-11-1894 1.491 - 53 8517 01-08-1925
C IV Vbd 2.995 14-12-1894 1.492 - 53 8518 23-07-1925
C IV Vbd 2.996 14-12-1894 1.493 - 53 8519 14-04-1905
C IV Vbd 2.997 22-12-1894 1.494 - - 02-04-1905
C IV Vbd 2.998 10-01-1895 1.495 - - 02-04-1905
C IV Vbd 2.999 10-01-1895 1.496 - - ?
C IV Vbd 3.000 12-07-1894 1.477 - 53 8105 14-04-1905
 
Ir a Nos. DE FÁBRICA 1.201-2.000   Ir a Nos. DE FÁBRICA 3.001-3.500
 
Fecha actualización: 25/10/2013
VOLVER